| DIRECCION | POBLACION | IMPORTE | OBS. | PROVINCIA |
| SAN JUAN BAUTISTA 46 | T. VALLDIGNA | 110.000 € | VENTA | VALENCIA |
| TASACION | ||||||
| M2 CONSTRUIDOS | 200,00 | M2 UTILES | 180,00 | |||
| HABITACIONES | DOBLES | 2 | BAÑOS | 1 | ASEOS | NO |
| INDIVIDUALES | 2 | COCINA | SI | SALON | SI | |
| EXTERIOR | ASCENSOR | NO | BALCON | SI | TERRAZA | SI |
| GARAJE | NO | TRASTERO | SI | ESTADO | REFORMADO | |
| OBSERVACIONES | ||||||
CASA DE PUEBLO CON 2 ALTURAS + CAMBRA
| ||||||


