| DIRECCION | POBLACION | IMPORTE | OBS. | PROVINCIA |
| PADRE CIPRIA 12 | MASARROCHOS | 550.000 € | VENTA | VALENCIA |
| TASACION | ||||||
| M2 CONSTRUIDOS | 854,00 | M2 UTILES | 524,00 | |||
| HABITACIONES | DOBLES | 5 | BAÑOS | 3 | ASEOS | 1 |
| INDIVIDUALES | COCINA | SALON | ||||
| EXTERIOR | ASCENSOR | BALCON | TERRAZA | |||
| GARAJE | 2 | TRASTERO | ESTADO | |||
| OBSERVACIONES | ||||||
524 M2, 854 M2 TERRENO, 5 HABITACIONES, 3 BANOS Y 1 ASEO, MUY BUEN ESTADO, ESPECTACULAR MASIA AISLADA. COMPUESTA POR PLANTA BAJA CON PORCHE CUBIERTO, COCINA, ASEO, 2 DORMITORIOS, BANO, SALON COMEDOR Y LAVADERO.PLANTA ALTA CON 3 DORMITORIOS Y 2 BANOS. CONSTRUCCION ANEXA 2 GARAJES Y LAVADERO.PARCELA 854 M2 CON PISCINA,ARMARIOS, CALEFACCION, GARAJES, JARDIN, PARQUET, TERRAZA, TRASTERO, PATIO, PISCINA, SUITE. | ||||||


