| DIRECCION | POBLACION | IMPORTE | OBS. | PROVINCIA |
| SAN VICENTE 2 | CASTELLO DE RUGAT | 72.000 € | VENTA | VALENCIA |
| TASACION | ||||||
| M2 CONSTRUIDOS | 128,00 | M2 UTILES | ||||
| HABITACIONES | DOBLES | 2 | BAÑOS | 1 | ASEOS | 1 |
| INDIVIDUALES | 1 | COCINA | SALON | |||
| EXTERIOR | ASCENSOR | NO | BALCON | TERRAZA | ||
| GARAJE | NO | TRASTERO | ESTADO | |||
| OBSERVACIONES | ||||||
Vivienda, 3 dormitorios, baño y aseo, salón con balcón, cocina. 2ª sin ascensor. Bueno
| ||||||


