| DIRECCION | POBLACION | IMPORTE | OBS. | PROVINCIA |
BLAS VALERO 102 BAJO | ELCHE | 99.500 € | VENTA | ALICANTE |
| TASACION | ||||||
| M2 CONSTRUIDOS | 100,00 | M2 UTILES | 78,00 | |||
| HABITACIONES | DOBLES | BAÑOS | ASEOS | |||
| INDIVIDUALES | COCINA | SALON | ||||
| EXTERIOR | ASCENSOR | BALCON | TERRAZA | |||
| GARAJE | TRASTERO | ESTADO |
| |||
| OBSERVACIONES | ||||||
LOCAL COMERCIAL 78 METROS DIAFANO. IDEAL PARA CUALQUIER NEGOCIO
| ||||||


