| DIRECCION | POBLACION | IMPORTE | OBS. | PROVINCIA |
| MONJAS DE STA CATALINA | VALENCIA | 2.200.000 € | VENTA | VALENCIA |
| TASACION | ||||||
| M2 CONSTRUIDOS | 470,00 | M2 UTILES | ||||
| HABITACIONES | DOBLES | BAÑOS | ASEOS | |||
| INDIVIDUALES | COCINA | SALON | ||||
| EXTERIOR | ASCENSOR | BALCON | TERRAZA | |||
| GARAJE | TRASTERO | ESTADO | ||||
| OBSERVACIONES | ||||||
Local comercial 470 metros. Diáfano, situado frente Corte Ingles Pintor Sorolla. Totalmente exterior. Muy luminoso.
| ||||||


