| DIRECCION | POBLACION | IMPORTE | OBS. | PROVINCIA |
| CASTELLON 11 | CATARROJA | 90.000 € | VENTA | VALENCIA |
| TASACION | ||||||
| M2 CONSTRUIDOS | 77,57 | M2 UTILES | ||||
| HABITACIONES | DOBLES | 2 | BAÑOS | 1 | ASEOS | NO |
| INDIVIDUALES | 1 | COCINA | SI | SALON | SI | |
| EXTERIOR | ASCENSOR | NO | BALCON | SI | TERRAZA | NO |
| GARAJE | NO | TRASTERO | NO | ESTADO | BUENO | |
| OBSERVACIONES | ||||||
Vivienda, consta de 3 dormitorios, baño, salón con balcón, cocina. 3ª sin ascensor. Estado de conservación bueno. Antigüedad 35 años
| ||||||


